Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность».
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований:
- Основная образовательная программа начального общего образования
Общее количество | 17 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 17 |
за счет местных бюджетов и по договорам об образовании | 0 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
- Основная образовательная программа основного общего образования
Общее количество | |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 11 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
за счет местных бюджетов и по договорам об образовании | 11 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
- Основная образовательная программа среднего общего образования
Общее количество | 1 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 |
за счет местных бюджетов и по договорам об образовании | 0 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
План финансово-хозяйственной деятельности 2017 год
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере образования -2016г